產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心蒸汽發(fā)生器電加熱蒸汽發(fā)生器288kw/324kw/360kw電熱蒸汽發(fā)生器 鍋爐
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES 型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.3-0.8-D | LDR0.34-0.8-D | LDR0.41-0.8-D | LDR0.46-0.8-D | LDR0.5-0.8-D |
額定電功率(KW) | 216 | 240 | 288 | 324 | 360 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 300 | 340 | 410 | 460 | 500 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 2*95或185 | 2*150 | 2*150 | 2*185 | 2*185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 |
蒸汽管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號(hào)
掃描微信號(hào)
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023036805號(hào)-1
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml